ชื่อแบรนด์: | Keyou |
เลขรุ่น: | Chiguard® 5582 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถังเหล็ก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
cas 127519-17-9 108-65-6
คําอธิบาย
โครงสร้าง | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
ชื่อทางเคมี | a.กรดเบนเซนโปรพานิค 3- ((2H-เบนโซทริอาโซล-2-ไล) -5- ((1,1-ไดเมธีเลธิล) -4-ไฮโดรคซี่- C7-C9 สายเอสเตอร์แอลคิล b. 1-เมโต็กซี่-2-โปรพีลเอเซเทต |
คล้ายเสียง | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 แอลกิลเอสเตอร์ที่มีสาขาหรือเส้นตรง b. 1,2-โปรปาเนดีโอล โมโนเมธีลเอเทอร์เอเซเทต |
เลข CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
รายละเอียด
ลักษณะ | น้ําเหลืองถึงสีเหลืองอ่อน |
ความบริสุทธิ์ | 98% นาที |
สี (Gardner) | สูงสุด 7 |
ความสามารถในการถ่ายทอดสี UV (5%) | / |
@460 nm | 95% นาที |
@500 nm | 97% นาที |
อัตราการเปลี่ยนแปลง | สูงสุด 6% |
ความแน่น | 1100 cps นาที |
ค่าตารางสินค้า
ชื่อสินค้า | หมายเลข CAS | แบบ | จุดละลาย | ลักษณะการใช้งาน |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5400WB | 153519-44-9 | น้ําเหลว | - | การใช้งานในน้ําระดับสูง |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5411 | 3147-75-9 | สับ | - | อัตราความลุกล้าต่ํา, ลิโปฟิลิสิตสูง |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5530 | 104810-48-2 และ 104810-47-1 | น้ําเหลว | - | สีน้ํา / สีทําความสําเร็จ |
เครื่องดูดซึมแสง UV R-455 | ความลับ | สับ | ต่ําสุด 115 องศาเซลเซียส | ระบบ PU อัลลิฟาติกและอารม่าติก, TPU และ PU การเคลือบ |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5400 | 153519-44-9 | น้ําเหลว | - | การเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | น้ําเหลว | - | ใช้ได้สําหรับเคลือบรถยนต์และเคลือบอุตสาหกรรม |
เครื่องดูดซึมแสง UV 228 | 106990-43-6 | สับ | - | ฟิล์มบาง/พอลิโอเลฟิน/เอลาสโตเมอร์ |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5582WB | 127519-17-9 | น้ําเหลว | - | ใช้ได้กับเคลือบผิวโครงสร้าง, เครื่องพรีเมอร์ OEM, เครื่องเคลือบผิวใส OEM, การเคลือบสีใหม่และเคลือบผิวโครงการอุตสาหกรรม |
เครื่องดูดซึมแสง UV 3253 | ผสมของ UVA&HALS | น้ําเหลว | - | การเคลือบไม้, การเคลือบสถาปัตยกรรมทั่วไปและการเคลือบอุตสาหกรรม |
เครื่องดูดซึมแสง UV 3053 | ผสมของ UVA&HALS | น้ําเหลว | - | อีมัลชั่นอะคริลิค, การเคลือบผิวทั่วไปสําหรับสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรม |
ชื่อแบรนด์: | Keyou |
เลขรุ่น: | Chiguard® 5582 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถังเหล็ก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
cas 127519-17-9 108-65-6
คําอธิบาย
โครงสร้าง | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
ชื่อทางเคมี | a.กรดเบนเซนโปรพานิค 3- ((2H-เบนโซทริอาโซล-2-ไล) -5- ((1,1-ไดเมธีเลธิล) -4-ไฮโดรคซี่- C7-C9 สายเอสเตอร์แอลคิล b. 1-เมโต็กซี่-2-โปรพีลเอเซเทต |
คล้ายเสียง | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 แอลกิลเอสเตอร์ที่มีสาขาหรือเส้นตรง b. 1,2-โปรปาเนดีโอล โมโนเมธีลเอเทอร์เอเซเทต |
เลข CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
รายละเอียด
ลักษณะ | น้ําเหลืองถึงสีเหลืองอ่อน |
ความบริสุทธิ์ | 98% นาที |
สี (Gardner) | สูงสุด 7 |
ความสามารถในการถ่ายทอดสี UV (5%) | / |
@460 nm | 95% นาที |
@500 nm | 97% นาที |
อัตราการเปลี่ยนแปลง | สูงสุด 6% |
ความแน่น | 1100 cps นาที |
ค่าตารางสินค้า
ชื่อสินค้า | หมายเลข CAS | แบบ | จุดละลาย | ลักษณะการใช้งาน |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5400WB | 153519-44-9 | น้ําเหลว | - | การใช้งานในน้ําระดับสูง |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5411 | 3147-75-9 | สับ | - | อัตราความลุกล้าต่ํา, ลิโปฟิลิสิตสูง |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5530 | 104810-48-2 และ 104810-47-1 | น้ําเหลว | - | สีน้ํา / สีทําความสําเร็จ |
เครื่องดูดซึมแสง UV R-455 | ความลับ | สับ | ต่ําสุด 115 องศาเซลเซียส | ระบบ PU อัลลิฟาติกและอารม่าติก, TPU และ PU การเคลือบ |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5400 | 153519-44-9 | น้ําเหลว | - | การเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | น้ําเหลว | - | ใช้ได้สําหรับเคลือบรถยนต์และเคลือบอุตสาหกรรม |
เครื่องดูดซึมแสง UV 228 | 106990-43-6 | สับ | - | ฟิล์มบาง/พอลิโอเลฟิน/เอลาสโตเมอร์ |
เครื่องดูดซึมแสง UV 5582WB | 127519-17-9 | น้ําเหลว | - | ใช้ได้กับเคลือบผิวโครงสร้าง, เครื่องพรีเมอร์ OEM, เครื่องเคลือบผิวใส OEM, การเคลือบสีใหม่และเคลือบผิวโครงการอุตสาหกรรม |
เครื่องดูดซึมแสง UV 3253 | ผสมของ UVA&HALS | น้ําเหลว | - | การเคลือบไม้, การเคลือบสถาปัตยกรรมทั่วไปและการเคลือบอุตสาหกรรม |
เครื่องดูดซึมแสง UV 3053 | ผสมของ UVA&HALS | น้ําเหลว | - | อีมัลชั่นอะคริลิค, การเคลือบผิวทั่วไปสําหรับสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรม |