ชื่อแบรนด์: | Keyou |
เลขรุ่น: | Chiguard® 5582 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถังเหล็ก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
cas 127519-17-9 108-65-6
คําอธิบาย
โครงสร้าง | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
ชื่อทางเคมี | a.กรดเบนเซนโปรพานิค 3- ((2H-เบนโซทริอาโซล-2-ไล) -5- ((1,1-ไดเมธีเลธิล) -4-ไฮโดรคซี่- C7-C9 สายเอสเตอร์แอลคิล b. 1-เมโต็กซี่-2-โปรพีลเอเซเทต |
คล้ายเสียง | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 แอลกิลเอสเตอร์ที่มีสาขาหรือเส้นตรง b. 1,2-โปรปาเนดีโอล โมโนเมธีลเอเทอร์เอเซเทต |
เลข CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
รายละเอียด
ลักษณะ | น้ําเหลืองถึงสีเหลืองอ่อน |
ความบริสุทธิ์ | 98% นาที |
สี (Gardner) | สูงสุด 7 |
การกระจายแสง UV (5%) | / |
@460 nm | 95% นาที |
@500 nm | 97% นาที |
อัตราการเปลี่ยนแปลง | สูงสุด 6% |
ความแน่น | 1100 cps นาที |
ค่าตารางสินค้า
ชิการ์ด |
5582WB |
5400WB |
101WB |
ลักษณะ |
สีขาว น้ํายาเอมูลชั่นจากนม |
อีมูลชั่นสีเหลืองอ่อนสีนม |
สีขาว น้ํายาเอมูลชั่นจากนม |
สารประกอบ |
30% |
30% |
30% |
เนื้อหาแข็ง |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
ขนาดอนุภาค ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
การเก็บรักษา อุณหภูมิ |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
แพ็คเกจ |
20 กิโลกรัมสะอาด/ถังพลาสติก |
20 กิโลกรัมสะอาด/ถังพลาสติก |
20 กิโลกรัม/ถังพลาสติก |
รวม VOC |
< 1,000 ppm |
< 1,000 ppm |
< 1,000 ppm |
ชื่อแบรนด์: | Keyou |
เลขรุ่น: | Chiguard® 5582 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถังเหล็ก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
cas 127519-17-9 108-65-6
คําอธิบาย
โครงสร้าง | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
ชื่อทางเคมี | a.กรดเบนเซนโปรพานิค 3- ((2H-เบนโซทริอาโซล-2-ไล) -5- ((1,1-ไดเมธีเลธิล) -4-ไฮโดรคซี่- C7-C9 สายเอสเตอร์แอลคิล b. 1-เมโต็กซี่-2-โปรพีลเอเซเทต |
คล้ายเสียง | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 แอลกิลเอสเตอร์ที่มีสาขาหรือเส้นตรง b. 1,2-โปรปาเนดีโอล โมโนเมธีลเอเทอร์เอเซเทต |
เลข CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
รายละเอียด
ลักษณะ | น้ําเหลืองถึงสีเหลืองอ่อน |
ความบริสุทธิ์ | 98% นาที |
สี (Gardner) | สูงสุด 7 |
การกระจายแสง UV (5%) | / |
@460 nm | 95% นาที |
@500 nm | 97% นาที |
อัตราการเปลี่ยนแปลง | สูงสุด 6% |
ความแน่น | 1100 cps นาที |
ค่าตารางสินค้า
ชิการ์ด |
5582WB |
5400WB |
101WB |
ลักษณะ |
สีขาว น้ํายาเอมูลชั่นจากนม |
อีมูลชั่นสีเหลืองอ่อนสีนม |
สีขาว น้ํายาเอมูลชั่นจากนม |
สารประกอบ |
30% |
30% |
30% |
เนื้อหาแข็ง |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
ขนาดอนุภาค ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
การเก็บรักษา อุณหภูมิ |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
แพ็คเกจ |
20 กิโลกรัมสะอาด/ถังพลาสติก |
20 กิโลกรัมสะอาด/ถังพลาสติก |
20 กิโลกรัม/ถังพลาสติก |
รวม VOC |
< 1,000 ppm |
< 1,000 ppm |
< 1,000 ppm |