| ชื่อแบรนด์: | Keyou |
| เลขรุ่น: | Chiguard 101WB |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถังเหล็ก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
CAS No. 153519-44-9 UV Absorber hydroxyphenyl triazine สําหรับการเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง
คําอธิบาย
ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพ
| ความแน่น | 5 cps |
| เนื้อหาแข็ง | 31 ~ 34 % |
| สารสกัด | 29 ~ 31 % |
| ลักษณะ | เอมูลชั่นสีขาวคล้ายนม |
| ขนาดอนุภาค ความหนาแน่น | < 500 nm 0.98 กรัม/ซม. |
| pH | 6 ~ 8 |
| ชื่อแบรนด์: | Keyou |
| เลขรุ่น: | Chiguard 101WB |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถังเหล็ก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
CAS No. 153519-44-9 UV Absorber hydroxyphenyl triazine สําหรับการเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง
คําอธิบาย
ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพ
| ความแน่น | 5 cps |
| เนื้อหาแข็ง | 31 ~ 34 % |
| สารสกัด | 29 ~ 31 % |
| ลักษณะ | เอมูลชั่นสีขาวคล้ายนม |
| ขนาดอนุภาค ความหนาแน่น | < 500 nm 0.98 กรัม/ซม. |
| pH | 6 ~ 8 |